Técnico y/o Licenciatura
en enfermería
Síntesis
Es un sistema de ciencias que guía la práctica y la educación de enfermería en Guatemala que brinda los lineamientos éticos a las/ los enfermeros de nuestro país para brindar en cuidado humanizado, seguro, que sea oportuno de calidad y calidez. La responsabilidad fundamental de enfermería es procurar la comodidad, como la percepción de bienestar que el individuo, la familia y grupos que obtienen como resultado de la satisfacción de las necesidades y que les permite utilizar sus energías y potencialidades en mantener o recuperar su nivel funcional óptimo.
Formar profesionales líderes de la enfermería con sólidas bases científicas, metodológicas, tecnológicas y humanísticas para brindar cuidado a las personas y a las familias, en los estados de salud y enfermedad, en el marco de los sistemas de atención a la salud aplicando el proceso de atención de enfermería basado en las teorías de la disciplina. Con excelencia académica y alta competencia profesional en la realización de las funciones propias de la disciplina, con un amplio sentido social y humanitario en la resolución de problemas de enfermedad y en la conservación del estado de salud del individuo, familia y comunidad.
El Centro Universitario de Zacapa –CUNZAC- formará un profesional en el grado de Licenciatura con las características ocupacionales y profesionales que debe presentar el egresado en términos de conocimientos, habilidades, principios y valores, fundamentales y necesaroas para ejercer adecuadamente sus funciones en el campo de su especialidad.
-
Diferencia las fases agudas y crónicas de las enfermedades.
-
Promueve la participación de la familia en el cuidado del paciente.
-
Lidera con fundamento científico, técnico y humanístico la atención de enfermería.
-
Desarrolla habilidades directivas gerenciales necesarias para coordinar, supervisar y evaluar al equipo de enfermería.
-
Lidera procedimientos de atención de enfermería para el logro de mejoramiento de la salud pública.
-
Diseña programas y proyectos en beneficio de la salud.
-
Soluciona la problemática de la salud de la población.
-
Promueve la aplicación de políticas de salud como instrumentos básicos para la atención de salud y enfermería.
-
Realiza proyectos de investigación epidemiológica.
Horario
Plan diario de 13:00 a 18:00 horas.
Pensum de Estudios
Técnico en Enfermería: Duración 6 semestres
SEMESTRE | ÁREA | CODIGO | CREDITOS | CURSO |
NIVEL DE FORMACIÓN INTRODUCTORIO | ||||
I | QB | 001 | 6 | Biología |
T | 027 | 4 | Técnicas Básicas de Enfermería | |
AS | 012 | 6 | Introducción a Enfermería | |
SI | 035 | 3 | Metodología de Estudio | |
AD | 008 | 3 | Ética | |
TE | 004 | 3 | Psicología I | |
S | 057 | Práctica Hospitalaria | ||
TOTAL | 25 | Créditos del Semestre | ||
NIVEL DE FORMACIÓN BÁSICO | ||||
II | QB | 002 | 5 | Anatomía y Fisiología |
T | 028 | 4 | Técnicas de Salud Preventiva | |
AS | 013 | 4 | Enfermería Preventiva | |
SI | 039 | 4 | Antropología y Salud | |
AD | 011 | 4 | Administración | |
TE | 019 | 4 | Educación para la Salud I | |
S | 058 | Práctica de Atención Preventiva | ||
TOTAL | 25 | Créditos del Semestre | ||
III | QB | 003 | 4 | Microbiología y Parasitología |
T | 029 | 5 | Técnicas Médico Quirúrgicas | |
AS | 014 | 7 | Enfermería de Atención a Pacientes en Situaciones Médico Quirúrgicas | |
SI | 021 | 5 | Bioestadística | |
TE | 055 | 4 | Computación I | |
S | 059 | Práctica de Atención a Pacientes en Medicina y Cirugía | ||
TOTAL | 25 | Créditos del Semestre | ||
IV | QB | 005 | 5 | Farmacología |
T | 030 | 4 | Técnicas Pediátricas | |
AS | 015 | 6 | Enfermería de Atención a Niños y Adolescentes | |
SI | 022 | 3 | Epidemiología | |
AD | 023 | 5 | Administración del Cuidado del Paciente | |
TE | 052 | 2 | Inglés I | |
S | 059 | Práctica de Atención Niños y Adolescentes | ||
TOTAL | 25 | Créditos del Semestre | ||
NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL GENERAL | ||||
V | QB | 009 | 4 | Nutrición |
T | 031 | 4 | Técnicas Gineco Obstétricas | |
AS | 016 | 5 | Enfermería Materno Infantil | |
SI | 026 | 4 | Metodología de Investigación | |
AD | 025 | 4 | Ética Profesional | |
TE | 020 | 4 | Educación para la Salud II | |
S | 060 | Práctica de Atención Materno Infantil | ||
TOTAL | 25 | Créditos del Semestre | ||
VI | QB | 037 | 4 | Medicina Alternativa |
T | 046 | 4 | Medios e Instrumentos de Administración de Enfermería | |
AS | 024 | 6 | Enfermería de Administración de Servicios | |
SI | 045 | 5 | Seminario | |
TE | 038 | 6 | Educación Permanente | |
S | 061 | Práctica de Administración | ||
TOTAL | 25 | Créditos del Semestre | ||
EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL |
Licenciatura en Enfermería: Duración 4 semestres
Requisito: Técnico en enfermería avalado por la USAC
VII | QB | 006 | 5 | Fisiopatología I |
T | 032 | 3 | Técnicas de Cuidado Crítico | |
AS | 017 | 4 | Enfermería de Cuidado Crítico | |
SI | 036 | 2 | Sociología | |
AD | 048 | 4 | Enfermería de la Gestión de los Servicios de Salud | |
TE | 049 | 2 | Psicología II | |
S | 062 | Práctica en Unidad de Cuidado Crítico | ||
TOTAL | 20 | Créditos del Semestre | ||
NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICO | ||||
VIII | QB | 007 | 4 | Fisiopatología II |
T | 033 | 4 | Salud Mental y Psiquiatría | |
AS | 041 | 4 | Enfermería y la Economía de la Salud | |
SI | 047 | 2 | Investigación Epidemiológica | |
AD | 044 | 4 | Administración de Clínica | |
TE | 053 | 2 | Inglés II | |
S | 063 | Práctica Gerencial I | ||
TOTAL | 20 | Créditos del Semestre | ||
IX | QB | 010 | 4 | Bioquímica |
T | 034 | 4 | Geriatría | |
AS | 018 | 4 | Salud Pública | |
SI | 050 | 2 | Tésis I | |
AD | 040 | 4 | Programas y Proyectos | |
TE | 056 | 2 | Computación II | |
S | 064 | Práctica Gerencial II | ||
TOTAL | 20 | Créditos del Semestre | ||
X | AS | 043 | 2 | Enfermería y Salud Ocupacional |
TE | 051 | 3 | Tésis II | |
AS | 042 | 3 | Enfermería Empresarial | |
TE | 056 | 2 | Inglés III | |
TOTAL | 10 | Créditos del Semestre |
ÁREA CURRICULAR: | ||||
QB = QUÍMICO BIOLÓGICO | ||||
T = TÉCNICO | ||||
AS = ASISTENCIAL | ||||
SI = SOCIAL INVESTIGATIVA | ||||
AD = ADMINISTRATIVO | ||||
TE = TECNOLÓGICO EDUCATIVO | ||||
S = SERVICIO |